Chapter Jin Series 2
2025年11月・公式 168種・11段階のレアリティ KAYOU 公式 ↗
カードと価格スニダンに掲載されているもの 172件
| 番号 | カード | レア | 状態A | PSA10 |
|---|---|---|---|---|
| NRSA02-SE-001L5 | 夜叉丸 | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SE-002L5 | 我愛羅 | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SE-003L5 | マイト ガイ | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SE-004L5 | ロック リー | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SP-001L5 | 日向 ヒナタ | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SP-002L5 | 日向 ネジ | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SP-003L5 | 我愛羅 | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SP-004L5 | ロック リー | SP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-001L4 | 我愛羅 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-002L4 | ロック リー | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-003L4 | うずまき ナルト | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-004L4 | 日向 ネジ | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-005L4 | 奈良 シカマル | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-006L4 | テマリ | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-007L4 | 我愛羅 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-008L4 | うちは サスケ | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-009L4 | うずまき ナルト | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-AR-010L4 | うちは サスケ | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-001L4 | 日向 ヒナタ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-002L4 | 大蛇丸 | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-003L4 | 秋道 チョウジ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-004L4 | 奈良 シカマル | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-005L4 | 日向 ネジ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-006L4 | 犬塚 キバ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-BP-007L4 | ロック リー | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-001L4 | ナルト | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-002L4 | サスケ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-003L4 | 我愛羅 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-004L4 | シカマル | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-005L4 | ネジ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-006L4 | ヒルゼン | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-MR-007L4 | 大蛇丸 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-001L4 | 薬師 カブト | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-002L4 | 大蛇丸 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-003L4 | うずまき ナルト | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-004L4 | 自来也 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-005L4 | テンテン | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-006L4 | マイト ガイ | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-007L4 | ロック リー | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PU-008L4 | 日向 ネジ | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-001L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-002L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-003L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-004L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-005L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-006L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-007L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-008L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-009L3 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-010L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-011L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-012L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-013L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-014L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-015L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-016L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-017L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-018L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-019L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PTR-020L3 | ナルト | PTR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-001L3 | 大蛇丸 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-002L3 | 奈良 シカマル | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-003L3 | 薬師 カブト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-004L3 | 御手洗 アンコ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-005L3 | マイト ガイ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-006L3 | うずまき ナルト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-007L3 | 日向 ネジ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-008L3 | 犬塚 キバ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-009L3 | 猿飛 ヒルゼン | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-010L3 | 森乃 イビキ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-011L3 | テマリ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-012L3 | 我愛羅 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-013L3 | ロック リー | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-014L3 | 自来也 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-UR-015L3 | うちは サスケ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-001L3 | 日向 ヒナタ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-002L3 | 日向 ネジ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-003L3 | 我愛羅 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-004L3 | ロック リー | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-005L3 | 犬塚 キバ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-006L3 | うずまき ナルト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-007L3 | 春野 サクラ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-008L3 | 山中 いの | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-009L3 | うちは サスケ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-010L3 | 大蛇丸 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-011L3 | 大蛇丸 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-012L3 | 御手洗 アンコ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-013L3 | 日向 ネジ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-014L3 | 我愛羅 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-015L3 | ロック リー | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-016L3 | ロック リー | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-017L3 | 薬師 カブト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-018L3 | 日向 ヒナタ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-019L3 | 秋道 チョウジ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-020L3 | 山中 いの | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-021L3 | 奈良 シカマル | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-022L3 | 犬塚 キバ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SSR-023L3 | 油女 シノ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-001L2 | 日向 ヒナタ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-002L2 | 秋道 チョウジ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-003L2 | 秋道 チョウジ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-004L2 | 薬師 カブト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-005L2 | 御手洗 アンコ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-006L2 | 山中 いの | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-007L2 | 山中 いの | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-008L2 | 大蛇丸 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-009L2 | うずまき ナルト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-010L2 | うずまき ナルト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-011L2 | 日向 ネジ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-012L2 | 犬塚 キバ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-013L2 | 森乃 イビキ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-014L2 | テマリ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-015L2 | 我愛羅 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-016L2 | ロック リー | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-017L2 | ロック リー | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-018L2 | 春野 サクラ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-019L2 | 春野 サクラ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-SR-020L2 | うちは サスケ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-001L1 | 中忍試験挑戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-002L1 | 中忍試験挑戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-003L1 | 中忍試験挑戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-004L1 | 中忍試験挑戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-005L1 | 中忍試験挑戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-006L1 | エンジン始動 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-007L1 | エンジン始動 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-008L1 | エンジン始動 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-009L1 | エンジン始動 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-010L1 | 第10問 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-011L1 | 第10問 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-012L1 | 第10問 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-013L1 | 第10問 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-014L1 | 中忍試験 第二の試験 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-015L1 | 中忍試験 第二の試験 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-016L1 | 中忍試験 第二の試験 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-017L1 | 中忍試験 第二の試験 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-018L1 | ナルトの反撃 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-019L1 | ナルトの反撃 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-020L1 | ゲジマユの誓い | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-021L1 | ゲジマユの誓い | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-022L1 | ゲジマユの誓い | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-023L1 | ゲジマユの誓い | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-024L1 | サクラ咲く! 1/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-025L1 | サクラ咲く! 2/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-026L1 | サクラ咲く! 3/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-027L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-028L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-029L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-030L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-031L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-032L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-033L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-034L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-035L1 | 戦闘陣形 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-036L1 | 分身対決 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-037L1 | 分身対決 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-038L1 | 分身対決 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-039L1 | 分身対決 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-040L1 | ゲジマユの嫉妬 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-041L1 | ゲジマユの嫉妬 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-042L1 | ゲジマユの嫉妬 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-043L1 | ゲジマユの嫉妬 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-044L1 | くノ一乱戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-045L1 | くノ一乱戦 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-046L1 | 赤丸大活躍!最強の犬は誰だ? 1/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-047L1 | 赤丸大活躍!最強の犬は誰だ? 2/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-048L1 | 赤丸大活躍!最強の犬は誰だ? 3/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-049L1 | 赤丸大活躍!最強の犬は誰だ? 4/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-R-050L1 | 赤丸大活躍!最強の犬は誰だ? 5/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA-PR-002 | うずまきナルト | PR | 出品なし | ¥428,000 |
| NRSA-PR-004 | うずまき ナルト | PR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PR-005 | うずまき ナルト | PR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA02-PR-006 | はたけ カカシ | PR | ¥25,500 | 出品なし |
価格はスニーカーダンク(スニダン)に出品されている最低価格です(11/3 時点・毎日更新)。取引価格や買取価格ではありません。状態Aと PSA10 だけを載せています。価格は変わるので、購入前に商品ページでご確認ください。
公式の一覧KAYOU 公式ページの名前とレアリティ(英語版・北米)
公式ページにはカード番号が載っていないので、上の表とカードごとに対応させてはいません。R は作中の場面のカードで、「1/5」は場面の中の何枚目かです。
SE 4種
| Yashamaru |
| Gaara |
| Might Guy |
| Rock Lee |
SP 4種
| Hinata Hyuga |
| Neji Hyuga |
| Gaara |
| Rock Lee |
AR 10種
| Gaara |
| Rock Lee |
| Naruto Uzumaki |
| Neji Hyuga |
| Shikamaru Nara |
| Temari |
| Gaara |
| Sasuke Uchiha |
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
BP 7種
| Hinata Hyuga |
| Orochimaru |
| Chouji Akimichi |
| Shikamaru Nara |
| Neji Hyuga |
| Kiba Inuzuka |
| Rock Lee |
MR 7種
| NARUTO |
| SASUKE |
| GAARA |
| SHIKAMARU |
| NEJI |
| HIRUZEN |
| OROCHIMARU |
PU 8種
| Kabuto Yakushi |
| Orochimaru |
| Naruto Uzumaki |
| Jiraiya |
| Tenten |
| Might Guy |
| Rock Lee |
| Neji Hyuga |
PTR 20種
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO SHIPPUDEN |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
| NARUTO |
UR 15種
| Orochimaru |
| Shikamaru Nara |
| Kabuto Yakushi |
| Anko Mitarashi |
| Might Guy |
| Naruto Uzumaki |
| Neji Hyuga |
| Kiba Inuzuka |
| Hiruzen Sarutobi |
| Ibiki Morino |
| Temari |
| Gaara |
| Rock Lee |
| Jiraiya |
| Sasuke Uchiha |
SSR 23種
| Hinata Hyuga |
| Neji Hyuga |
| Gaara |
| Rock Lee |
| Kiba Inuzuka |
| Naruto Uzumaki |
| Sakura Haruno |
| Ino Yamanaka |
| Sasuke Uchiha |
| Orochimaru |
| Orochimaru |
| Anko Mitarashi |
| Neji Hyuga |
| Gaara |
| Rock Lee |
| Rock Lee |
| Kabuto Yakushi |
| Hinata Hyuga |
| Chouji Akimichi |
| Ino Yamanaka |
| Shikamaru Nara |
| Kiba Inuzuka |
| Shino Aburame |
SR 20種
| Hinata Hyuga |
| Chouji Akimichi |
| Chouji Akimichi |
| Kabuto Yakushi |
| Anko Mitarashi |
| Ino Yamanaka |
| Ino Yamanaka |
| Orochimaru |
| Naruto Uzumaki |
| Naruto Uzumaki |
| Neji Hyuga |
| Kiba Inuzuka |
| Ibiki Morino |
| Temari |
| Gaara |
| Rock Lee |
| Rock Lee |
| Sakura Haruno |
| Sakura Haruno |
| Sasuke Uchiha |
R 50種
| Chunin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke! 1/5 |
| Chunin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke! 2/5 |
| Chunin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke! 3/5 |
| Chunin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke! 4/5 |
| Chunin Challenge: Rock Lee vs. Sasuke! 5/5 |
| Start Your Engines: The Chunin Exam Begins! 1/4 |
| Start Your Engines: The Chunin Exam Begins! 2/4 |
| Start Your Engines: The Chunin Exam Begins! 3/4 |
| Start Your Engines: The Chunin Exam Begins! 4/4 |
| The Tenth Question: All or Nothing! 1/4 |
| The Tenth Question: All or Nothing! 2/4 |
| The Tenth Question: All or Nothing! 3/4 |
| The Tenth Question: All or Nothing! 4/4 |
| The Chunin Exam Stage 2: The Forest of Death 1/4 |
| The Chunin Exam Stage 2: The Forest of Death 2/4 |
| The Chunin Exam Stage 2: The Forest of Death 3/4 |
| The Chunin Exam Stage 2: The Forest of Death 4/4 |
| Naruto's Counterattack: Never Give In! 1/2 |
| Naruto's Counterattack: Never Give In! 2/2 |
| Bushy Brow's Pledge: Undying Love and Protection! 1/4 |
| Bushy Brow's Pledge: Undying Love and Protection! 2/4 |
| Bushy Brow's Pledge: Undying Love and Protection! 3/4 |
| Bushy Brow's Pledge: Undying Love and Protection! 4/4 |
| Sakura Blossoms! 1/3 |
| Sakura Blossoms! 2/3 |
| Sakura Blossoms! 3/3 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 1/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 2/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 3/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 4/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 5/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 6/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 7/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 8/9 |
| Battle Formation: Ino–Shika–Cho! 9/9 |
| Clone vs. Clone: Mine Are Better than Yours! 1/4 |
| Clone vs. Clone: Mine Are Better than Yours! 2/4 |
| Clone vs. Clone: Mine Are Better than Yours! 3/4 |
| Clone vs. Clone: Mine Are Better than Yours! 4/4 |
| Bushy Brow's Jealousy: Lions Barrage Unleashed! 1/4 |
| Bushy Brow's Jealousy: Lions Barrage Unleashed! 2/4 |
| Bushy Brow's Jealousy: Lions Barrage Unleashed! 3/4 |
| Bushy Brow's Jealousy: Lions Barrage Unleashed! 4/4 |
| Kunoichi Rumble: The Rivals Get Serious! 1/2 |
| Kunoichi Rumble: The Rivals Get Serious! 2/2 |
| Akamaru Unleashed! Who's Top Dog Now? 1/5 |
| Akamaru Unleashed! Who's Top Dog Now? 2/5 |
| Akamaru Unleashed! Who's Top Dog Now? 3/5 |
| Akamaru Unleashed! Who's Top Dog Now? 4/5 |
| Akamaru Unleashed! Who's Top Dog Now? 5/5 |