Chapter Jin Series 3
2026年4月・公式 185種・13段階のレアリティ KAYOU 公式 ↗
カードと価格スニダンに掲載されているもの 187件
| 番号 | カード | レア | 状態A | PSA10 |
|---|---|---|---|---|
| NRSA03-SE-001L5 | ナルト | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SE-002L5 | サスケ | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SE-003L5 | 我愛羅 | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SE-004L5 | シカマル | SE | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-001L5 | ナルト | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-002L5 | サスケ | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-003L5 | シカマル | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-004L5 | リー | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-005L5 | チョウジ | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-006L5 | ネジ | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-007L5 | 我愛羅 | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇ASP-008L5 | 君麻呂 | ◇ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-001L5 | ナルト | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-002L5 | サスケ | ASP | 出品なし | ¥1,800,000 |
| NRSA03-ASP-003L5 | シカマル | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-004L5 | リー | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-005L5 | チョウジ | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-006L5 | ネジ | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-007L5 | 我愛羅 | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-ASP-008L5 | 君麻呂 | ASP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-001L4 | 大蛇丸 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-002L4 | 猿飛 ヒルゼン | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-003L4 | 自来也 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-004L4 | 大蛇丸 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-005L4 | 綱手 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-AR-006L4 | 自来也 | AR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-001L4 | 綱手 | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-002L4 | 君麻呂 | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-003L4 | マイト ガイ | BP | ¥39,000 | 出品なし |
| NRSA03-BP-004L4 | 春野 サクラ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-005L4 | うちは イタチ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-006L4 | 自来也 | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-BP-007L4 | うちは サスケ | BP | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-001L4 | 秋道 チョウジ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-002L4 | 日向 ネジ | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-003L4 | ロック リー | MR | 出品なし | ¥22,800 |
| NRSA03-MR-004L4 | 君麻呂 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-005L4 | 我愛羅 | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-006L4 | 奈良 シカマル | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-007L4 | うずまき ナルト | MR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-MR-008L4 | うちは サスケ | MR | 出品なし | ¥88,000 |
| NRSA03-PU-001L4 | うずまき ナルト | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-002L4 | うちは サスケ | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-003L4 | 春野 サクラ | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-004L4 | 大蛇丸 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-005L4 | 自来也 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-006L4 | 綱手 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-007L4 | うちは イタチ | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-PU-008L4 | 干柿 鬼鮫 | PU | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-001L3 | 朝霧の再来 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-002L3 | 許せない!礼儀知らずにもほどがある! | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-003L3 | 決裂!交渉成立ならず!? | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-004L3 | 五代目火影!命懸けの戦い!1/2 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-005L3 | 五代目火影!命懸けの戦い!2/2 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-006L3 | 膠着!三忍の対決! | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-007L3 | 戦闘開始 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-008L3 | 音隠れ VS 木ノ葉 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-009L3 | 部隊反乱 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-010L3 | さらば、親友!ずっと信じている! | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-011L3 | 360度の視界 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-012L3 | 負けることは許されない! | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-013L3 | 器は間に合わなかった | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-014L3 | 内なる獣 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-015L3 | 砂隠れの忍 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-016L3 | 激突 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-017L3 | 万華鏡写輪眼の秘密! | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-018L3 | 友からの願い | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-019L3 | 涙の終わり 1/2 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-HR-020L3 | 涙の終わり 2/2 | HR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-001L3 | ナルト | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-002L3 | サスケ | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-003L3 | サクラ | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-004L3 | カカシ | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-005L3 | 綱手 | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-006L3 | ミナト | ◇UR | 出品なし | ¥39,800 |
| NRSA03-◇UR-007L3 | キバ | ◇UR | 出品なし | ¥18,000 |
| NRSA03-◇UR-008L3 | シカマル | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-009L3 | イタチ | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-010L3 | リー | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-◇UR-011L3 | 君麻呂 | ◇UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-001L3 | 薬師 カブト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-002L3 | 綱手 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-003L3 | うずまき ナルト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-004L3 | 自来也 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-005L3 | 猿飛 アスマ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-006L3 | 大蛇丸 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-007L3 | 綱手 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-008L3 | 干柿 鬼鮫 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-009L3 | 干柿 鬼鮫 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-010L3 | はたけ カカシ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-011L3 | うずまき ナルト | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-012L3 | うちは イタチ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-013L3 | うちは イタチ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-014L3 | シズネ | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-UR-015L3 | 自来也 | UR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-001L3 | 猿飛 アスマ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-002L3 | 干柿 鬼鮫 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-003L3 | うずまき ナルト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-004L3 | 薬師 カブト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-005L3 | 自来也 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-006L3 | 大蛇丸 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-007L3 | 猿飛 アスマ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-008L3 | 薬師 カブト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-009L3 | シズネ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-010L3 | マイト ガイ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-011L3 | うずまき ナルト | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-012L3 | うちは イタチ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-013L3 | 自来也 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-014L3 | うちは サスケ | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-015L3 | 綱手 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-016L3 | 綱手 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-017L3 | 干柿 鬼鮫 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-018L3 | 夕日 紅 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-019L3 | 猿飛 ヒルゼン | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SSR-020L3 | 自来也 | SSR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-001L2 | 猿飛 ヒルゼン | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-002L2 | 大蛇丸 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-003L2 | 縄樹 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-004L2 | テンテン | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-005L2 | 猿飛 アスマ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-006L2 | 次郎坊 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-007L2 | 大蛇丸 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-008L2 | 薬師 カブト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-009L2 | 綱手 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-010L2 | 綱手 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-011L2 | 多由也 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-012L2 | うずまき ナルト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-013L2 | うずまき ナルト | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-014L2 | 左近・右近 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-015L2 | 鬼童丸 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-016L2 | 春野 サクラ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-017L2 | 油女 シノ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-018L2 | 自来也 | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-019L2 | うちは サスケ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-SR-020L2 | うちは サスケ | SR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-001L1 | 戦闘開始 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-002L1 | 戦闘開始 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-003L1 | 苦いライバル関係と壊れた絆 1/1 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-004L1 | 音からの招待 1/1 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-005L1 | 結成!サスケ奪還部隊!1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-006L1 | 結成!サスケ奪還部隊!2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-007L1 | さらば、親友!ずっと信じている!1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-008L1 | さらば、親友!ずっと信じている!2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-009L1 | 360度の視界 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-010L1 | 360度の視界 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-011L1 | 負けることは許されない! 1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-012L1 | 負けることは許されない! 2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-013L1 | 咆哮せよ!最強タッグ結成!1/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-014L1 | 咆哮せよ!最強タッグ結成!2/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-015L1 | 咆哮せよ!最強タッグ結成!3/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-016L1 | フェイクアウト | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-017L1 | フェイクアウト | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-018L1 | 木ノ葉の美しき野獣! 1/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-019L1 | 木ノ葉の美しき野獣! 2/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-020L1 | 木ノ葉の美しき野獣! 3/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-021L1 | 内なる獣 1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-022L1 | 内なる獣 2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-023L1 | 激突 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-024L1 | 激突 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-025L1 | 激突 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-026L1 | 復讐の一撃!早蕨の舞!1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-027L1 | 復讐の一撃!早蕨の舞!2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-028L1 | 届かぬ叫び 1/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-029L1 | 届かぬ叫び 2/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-030L1 | 届かぬ叫び 3/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-031L1 | 届かぬ叫び 4/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-032L1 | 届かぬ叫び 5/5 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-033L1 | 兄弟 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-034L1 | 万華鏡写輪眼の秘密! 1/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-035L1 | 万華鏡写輪眼の秘密! 2/2 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-036L1 | 友のために 1/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-037L1 | 友のために 2/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-038L1 | 友のために 3/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-039L1 | 友からの願い 1/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-040L1 | 友からの願い 2/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-041L1 | 友からの願い 3/3 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-042L1 | 涙の終わり 1/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-043L1 | 涙の終わり 2/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-044L1 | 涙の終わり 3/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-045L1 | 涙の終わり 4/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-046L1 | 涙の終わり 5/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-047L1 | 涙の終わり 6/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-048L1 | 涙の終わり 7/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-049L1 | 涙の終わり 8/8 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA03-R-050L1 | 果たされることのなかった約束 1/1 | R | 出品なし | 出品なし |
| NRSA-PR-009 | うずまき ナルト | PR | 出品なし | 出品なし |
| NRSA-PR-010 | うちは サスケ | PR | ¥3,900 | 出品なし |
価格はスニーカーダンク(スニダン)に出品されている最低価格です(11/3 時点・毎日更新)。取引価格や買取価格ではありません。状態Aと PSA10 だけを載せています。価格は変わるので、購入前に商品ページでご確認ください。
公式の一覧KAYOU 公式ページの名前とレアリティ(英語版・北米)
公式ページにはカード番号が載っていないので、上の表とカードごとに対応させてはいません。R は作中の場面のカードで、「1/5」は場面の中の何枚目かです。
SE 4種
| NARUTO |
| SASUKE |
| GAARA |
| SHIKAMARU |
◇ASP 8種
| NARUTO |
| SASUKE |
| SHIKAMARU |
| LEE |
| CHOJI |
| NEJI |
| GAARA |
| KIMIMARO |
ASP 8種
| NARUTO |
| SASUKE |
| SHIKAMARU |
| LEE |
| CHOJI |
| NEJI |
| GAARA |
| KIMIMARO |
AR 6種
| OROCHIMARU |
| HIRUZEN SARUTOBI |
| JIRAIYA |
| OROCHIMARU |
| TSUNADE |
| JIRAIYA |
BP 7種
| Tsunade |
| Kimimaro |
| Might·Guy |
| Sakura Haruno |
| Itachi Uchiha |
| Jiraiya |
| Sasuke Uchiha |
MR 8種
| CHOJI AKIMICHI |
| NEJI HYUGA |
| ROCK·LEE |
| KIMIMARO |
| GAARA |
| SHIKAMARU NARA |
| NARUTO UZUMAKI |
| SASUKE UCHIHA |
PU 8種
| Naruto Uzumaki |
| Sasuke Uchiha |
| Sakura Haruno |
| Orochimaru |
| Jiraiya |
| Tsunade |
| Itachi Uchiha |
| Kisame Hoshigaki |
HR 20種
| Return of the Morning Mist |
| Unforgivable! A Total Lack of Respect! |
| Breakdown! The Deal is Off! |
| The Fifth Hokage! A Life on the Line!1/2 |
| The Fifth Hokage! A Life on the Line!2/2 |
| Deadlock! Sannin Showdown! |
| The Battle Begins: Naruto vs. Sasuke |
| Sound vs. Leaf |
| Squad Mutiny: Everything Falls Apart! |
| Good-bye Old Friend! I'll Always Believe in You! |
| 360 Degrees of Vision: The Byakugan's Blind Spot! |
| Losing is Not an Option! |
| The Vessel Arrives Too Late |
| The Beast Within |
| The Sand Shinobi: Allies of the Leaf |
| Showdown: Gaara vs. Kimimaro! |
| The Secrets of the Mangekyo Sharingan! |
| A Plea From a Friend |
| The End of Tears 1/2 |
| The End of Tears 2/2 |
◇UR 11種
| NARUTO |
| SASUKE |
| SAKURA |
| KAKASHI |
| TSUNADE |
| MINATO |
| KIBA |
| SHIKAMARU |
| ITACHI |
| LEE |
| KIMIMARO |
UR 15種
| Kabuto Yakushi |
| Tsunade |
| Naruto Uzumaki |
| Jiraiya |
| Asuma Sarutobi |
| Orochimaru |
| Tsunade |
| Kisame Hoshigaki |
| Kisame Hoshigaki |
| Kakashi Hatake |
| Naruto Uzumaki |
| Itachi Uchiha |
| Itachi Uchiha |
| Shizune |
| Jiraiya |
SSR 20種
| Asuma Sarutobi |
| Kisame Hoshigaki |
| Naruto Uzumaki |
| Kabuto Yakushi |
| Jiraiya |
| Orochimaru |
| Asuma Sarutobi |
| Kabuto Yakushi |
| Shizune |
| Might Guy |
| Naruto Uzumaki |
| Itachi Uchiha |
| Jiraiya |
| Sasuke Uchiha |
| Tsunade |
| Tsunade |
| Kisame Hoshigaki |
| Kurenai Yuhi |
| Hiruzen Sarutobi |
| Jiraiya |
SR 20種
| Hiruzen Sarutobi |
| Orochimaru |
| Nawaki |
| Tenten |
| Asuma Sarutobi |
| Jirobo |
| Orochimaru |
| Kabuto Yakushi |
| Tsunade |
| Tsunade |
| Tayuya |
| Naruto Uzumaki |
| Naruto Uzumaki |
| Sakon and Ukon |
| Kidomaru |
| Sakura Haruno |
| Shino Aburame |
| Jiraiya |
| Sasuke Uchiha |
| Sasuke Uchiha |
R 50種
| The Battle Begins: Naruto vs. Sasuke 1/2 |
| The Battle Begins: Naruto vs. Sasuke 2/2 |
| Bitter Rivals and Broken Bonds 1/1 |
| An Invitation from the Sound 1/1 |
| Formation! The Sasuke Retrieval Squad! 1/2 |
| Formation! The Sasuke Retrieval Squad! 2/2 |
| Good-bye Old Friend! I'll Always Believe in You! 1/2 |
| Good-bye Old Friend! I'll Always Believe in You! 2/2 |
| 360 Degrees of Vision: The Byakugan's Blind Spot! 1/2 |
| 360 Degrees of Vision: The Byakugan's Blind Spot! 2/2 |
| Losing is Not an Option! 1/2 |
| Losing is Not an Option! 2/2 |
| Roar and Howl! The Ultimate Tag-Team! 1/3 |
| Roar and Howl! The Ultimate Tag-Team! 2/3 |
| Roar and Howl! The Ultimate Tag-Team! 3/3 |
| Fakeout: Shikamaru's Comeback! 1/2 |
| Fakeout: Shikamaru's Comeback! 2/2 |
| The Leaf's Handsome Devil! 1/3 |
| The Leaf's Handsome Devil! 2/3 |
| The Leaf's Handsome Devil! 3/3 |
| The Beast Within 1/2 |
| The Beast Within 2/2 |
| Showdown: Gaara vs. Kimimaro! 1/3 |
| Showdown: Gaara vs. Kimimaro! 2/3 |
| Showdown: Gaara vs. Kimimaro! 3/3 |
| Vengeful Strike! The Bracken Dance! 1/2 |
| Vengeful Strike! The Bracken Dance! 2/2 |
| A Cry on Deaf Ears 1/5 |
| A Cry on Deaf Ears 2/5 |
| A Cry on Deaf Ears 3/5 |
| A Cry on Deaf Ears 4/5 |
| A Cry on Deaf Ears 5/5 |
| Brothers: Distance Among the Uchiha 1/1 |
| The Secrets of the Mangekyo Sharingan! 1/2 |
| The Secrets of the Mangekyo Sharingan! 2/2 |
| For a Friend 1/3 |
| For a Friend 2/3 |
| For a Friend 3/3 |
| A Plea From a Friend 1/3 |
| A Plea From a Friend 2/3 |
| A Plea From a Friend 3/3 |
| The End of Tears 1/8 |
| The End of Tears 2/8 |
| The End of Tears 3/8 |
| The End of Tears 4/8 |
| The End of Tears 5/8 |
| The End of Tears 6/8 |
| The End of Tears 7/8 |
| The End of Tears 8/8 |
| The Promise That Could Not Be Kept 1/1 |